名前 | 物件駅 | 独占額 |
---|---|---|
マゼラン | プエルトモント(中南米) | 2億2000万円 |
ルーミー | バグラム(中東) | 3億円 |
イブン・スィーナー | タシケント(アジア) | 14億6000万円 |
コロンブス | サントドミンゴ(中南米) | 17億7000万円 |
ガリレオ | ベネツィア(ヨーロッパ) | 19億7000万円 |
キャプテン・クック | ウェリントン(オセアニア) | 22億4000万円 |
イブン・ハルドゥーン | チュニス(アフリカ) | 23億3000万円 |
チンギス・ハン | ウランバートル(アジア) | 23億5000万円 |
イブン・バットゥータ | カサブランカ(アフリカ) | 23億6000万円 |
ヴァスコ・ダ・ガマ | リスボン(ヨーロッパ) | 24億2000万円 |
ダーウィン | ガラパゴス諸島(中南米) | 24億7000万円 |
鄭和(ていわ) | 昆明(アジア) | 26億7000万円 |
ナイチンゲール | フィレンツェ(ヨーロッパ) | 26億8000万円 |
コペルニクス | サンマリノ(ヨーロッパ) | 27億4000万円 |
シュヴァイツァー博士 | リーブルビル(アフリカ) | 30億1000万円 |
サン・マルティン | サンディアゴ(中南米) | 33億7000万円 |
タロとジロ | 南極基地(その他) | 35億円 |
ボリバル | カラカス(中南米) | 38億1000万円 |
メンデル | ウィーン(ヨーロッパ) | 54億2000万円 |
エンクルマ | アクラ(アフリカ) | 90億6000万円 |
マリ・キュリー | ワルシャワ(ヨーロッパ) | 238億8000万円 |
リンカン | リンカーン(北米) | 252億2000万円 |
メネリク2世 | アディスアベバ(アフリカ) | 275億2000万円 |
范寛(はんかん) | 西安(アジア) | 288億5000万円 |
朱熹(しゅき) | 福州(アジア) | 344億7000万円 |
ニュートン | マンチェスター(ヨーロッパ) | 478億1000万円 |
クランプラー | ボストン(北米) | 556億1000万円 |
シェイクスピア | ミラノ(ヨーロッパ) | 642億1000万円 |
ヘレン・ケラー | ヨハネスバーグ(アフリカ) | 764億2000万円 |
フォード | デトロイト(北米) | 1704億2000万円 |
ガンディー | デリー(アジア) | 3020億5000万円 |
マルクス | ベルリン(ヨーロッパ) | 4801億6000万円 |
ライト兄弟 | アトランタ(北米) | 5097億1000万円 |
ジャンヌ・ダルク | パリ(ヨーロッパ) | 8638億3000万円 |
葛飾北斎 | 東京(アジア) | 8754億1000万円 |
マルコ・ポーロ | 広州(アジア) | 8780億3000万円 |
エリザベス1世 | ロンドン(ヨーロッパ) | 9671億2000万円 |
アインシュタイン | ジュネーブ(ヨーロッパ) | 1兆1395億2000万円 |
エジソン | ニューヨーク(北米) | 1兆2163億1000万円 |
【桃鉄ワールド】歴史ヒーロー(偉人)の一覧(安い順)
当サイトには広告が含まれます