シンデレラカードの効果
物件駅の「カード」コマンドから使うと、物件1件を無料で入手できます。
12月のターン開始時に徳政令カードに変化します。
【関連記事】
シンデレラカードが使えない物件
- ウルル平和公園(オセアニア)の物件
シンデレラカードが使える物件の限度額
全員の総資産の合計 | 限度額 |
---|---|
45億円未満 | 1億円 |
45~300億円未満 | 50億円 |
300~1800億円未満 | 1000億円 |
1800億円以上 | 限度額なし |
シンデレラカードの使い方
【関連動画】
シンデレラカードで入手したいオススメ物件
限度額なしの場合
IT長者をめざせ!で価格が上昇した物件を狙うのもアリです。
物件駅 | 物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|---|
ドバイ(中東) | 超超高層ホテル | 8290億円 | 3% |
北京(アジア) | 大手金融銀行 | 8200億円 | 1% |
ドバイ(中東) | ドバイ証券 | 6900億円 | 1% |
東京(アジア) | 東京セカイツリー | 6340億円 | 3% |
フランクフルト(ヨーロッパ) | メガバンク | 5600億円 | 1% |
北京(アジア) | 五輪スタジアム | 5555億円 | 3% |
トロント(北米) | カナダタワー | 5530億円 | 3% |
深圳(アジア) | 華道通信機器 | 5500億円 | 1% |
ニューヨーク(北米) | 猿のぼるビル | 5410億円 | 1% |
ジュネーブ(ヨーロッパ) | メガバンク | 5000億円 | 1% |
リオデジャネイロ(中南米) | 石油輸出会社 | 3360億円 | 3% |
サンパウロ(中南米) | クレジット会社 | 3200億円 | 1% |
1000億円が限度額の場合
物件駅 | 物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|---|
東京(アジア) | 新宿高層ビル群 | 1000億円 | 5% |
デリー(アジア) | バイクメーカー | 1000億円 | 1% |
クウェート(中東) | お団子タワー | 1000億円 | 1% |
ドバイ(中東) | ドバイパーク | 1000億円 | 3% |
アトランタ(北米) | 紅白コーラ社 | 1000億円 | 5% |
フランクフルト(ヨーロッパ) | OHL国際輸送 | 980億円 | 3% |
香港(アジア) | パソコン製造会社 | 950億円 | 1% |
アトランタ(北米) | GAバンク | 950億円 | 1% |
ローマ(ヨーロッパ) | コインの泉広場 | 930億円 | 3% |
カイロ(アフリカ) | 運河運営会社 | 800億円 | 3% |
ワシントンD.C.(北米) | 世界金融バンク | 800億円 | 1% |
シドニー(オセアニア) | 大オペラハウス | 500億円 | 2% |
ヨハネスバーグ(アフリカ) | 南アフリカ銀行 | 500億円 | 1% |
シンデレラカードに関するよくある質問
シンデレラカードの消えるタイミングは?
12月のターン開始時なので、11月に使い切る必要があります。
シンデレラカードをカードバンクに入れるとどうなる?
12月になっても、徳政令カードに変化しなくなります。
【関連記事】