水産物件の臨時収入の発生条件
対象の水産物件の所有者がいると、2年目以降の6月に一定確率で発生します。(ヒストリーモード!は除く)
「伝染病にうちかて!」「救援物資をとどけろ!」「IT長者をめざせ!」のイベント中は発生しません。
再発生は前回の発生から4年以上経過後です。
水産物件の臨時収入の効果
選ばれた水産物件の所有者に臨時収入が発生します。(目的地の援助金の0.5~0.8倍)
1ゲーム中に同じ物件が2回以上、選ばれることはありません。
【関連動画】
水産物件の臨時収入の対象物件
オセアニア
物件駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|---|
タラワ(キリバス) | 観賞熱帯漁業事業 | 8000万円 | 8% |
タラワ(キリバス) | 観賞熱帯漁業事業 | 8000万円 | 8% |
タラワ(キリバス) | 観賞熱帯漁業事業 | 8000万円 | 8% |
ヨーロッパ
物件駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|---|
オスロ(ノルウェー) | サーモン漁事業 | 5000万円 | 8% |
レイキャビク(アイスランド) | タラ漁事業 | 5000万円 | 8% |
ウラジオストク(ロシア) | キュウリウオ漁事業 | 5000万円 | 5% |
タリン(エストニア) | ニシン漁事業 | 5000万円 | 5% |
タリン(エストニア) | イワシ漁事業 | 5000万円 | 5% |
レイキャビク(アイスランド) | シャケ漁事業 | 5000万円 | 5% |
ヌーク(グリーンランド) ※北米の右上にある |
カレイ漁事業 | 1億円 | 8% |
ヌーク(グリーンランド) | カレイ漁事業 | 1億円 | 8% |
ヌーク(グリーンランド) | カレイ漁事業 | 1億円 | 8% |
ヌーク(グリーンランド) | カレイ漁事業 | 1億円 | 8% |
アフリカ
物件駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|---|
ヌアクショット(モーリタニア) | イシモチ漁事業 | 5000万円 | 10% |
カサブランカ(モロッコ) | タコ漁事業 | 5000万円 | 8% |
プライア(カーボベルデ) | マグロ漁事業 | 5000万円 | 8% |
プライア(カーボベルデ) | マグロ漁事業 | 5000万円 | 8% |
ベンガジ(リビア) | 地中海漁事業 | 5000万円 | 8% |
ポートエリザベス(南アフリカ) | マグロトロール船団 | 2億円 | 8% |
中南米
物件駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|---|
フォルタレーザ(ブラジル) | イカダ漁事業 | 5000万円 | 8% |
チンボテ(ペルー) | イワシ漁事業 | 5000万円 | 5% |
チンボテ(ペルー) | イワシ漁事業 | 5000万円 | 5% |
プエルトモント(チリ) | イワシ漁事業 | 5000万円 | 5% |
プエルトモント(チリ) | イワシ漁事業 | 5000万円 | 5% |
水産物件の臨時収入のポイント
序盤から狙いやすい臨時収入イベントです。
対象物件がある場所が偏っているので、機会があれば購入しましょう。