ムー大陸の臨時収入の発生条件
ムー大陸の物件の所有者がいると、3月に一定確率で発生します。(ムー大陸浮上!マップ限定)
観光都市の臨時収入の効果
選ばれた物件駅の物件の所有者に臨時収入が発生します。
【関連動画】
ムー大陸の臨時収入の対象物件
※調査中
物件駅名 | 物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|---|
プアラウ=プラ | 三巨石の門 | 1億円 | 10% |
カウラ=プラ | 民族ダンスホール | 2億5000万円 | 10% |
ランパラ=プラ | 絶滅象の寺院 | 15億円 | 10% |
ロコロコ=プラ | 月面転送センター跡 | 20億円 | 10% |
ランパラ=プラ | 金属シンタリング工場 | 40億円 | 10% |
ナヘレ=プラ | ストーンマネー銀行 | 60億円 | 5% |
ナヘレ=プラ | 六角柱ピラミッド | 100億円 | 8% |
ムー大陸の臨時収入のポイント
ムー大陸内の物件は収益率が高いものが多いので、いろいろ買っておいて損はありません。