- スーパーハワイ
- ロコロコ=プラ
- ランパラ=プラ
- エルマ=プラ
- マホ=プラ
- アヌエヌエ=プラ
- メオレケ=プラ
- ヒラニ=プラ
- ナヘレ=プラ
- プアラウ=プラ
- カウラ=プラ
- エレ=プラ
- アクワ=プラ
- マルル=プラ
- オナラマ=プラ
- 関連イベント
スーパーハワイ
物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|
古代魚レストラン | 1000万円 | 300% |
アクア・キイ木彫店 | 1000万円 | 300% |
地球水晶ストア | 5000万円 | 200% |
ホクレアクルーズ | 20億円 | 10% |
ロコイア水族館 | 40億円 | 8% |
メネフネタワー | 500億円 | 5% |
月砂のはまべ | 800億円 | 5% |
聖域リゾート | 1200億円 | 5% |
ロコロコ=プラ
物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|
満月クッキー店 | 1000万円 | 200% |
満月クッキー店 | 1000万円 | 200% |
月の石加工場 | 3000万円 | 150% |
月の石加工場 | 3000万円 | 150% |
古代カレンダー屋 | 5000万円 | 100% |
火山湖遊覧船 | 1億円 | 10% |
月面転送センター跡 | 20億円 | 10% |
謎の超古代遺跡 (外銀河交信所) |
600億円 | 1% |
ランパラ=プラ
物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|
大陸風タコス屋 | 1000万円 | 150% |
溶岩スープカレー屋 | 2000万円 | 150% |
若返り水スタンド | 5000万円 | 150% |
魔石加工販売所 | 8000万円 | 20% |
賢者の石製錬場 | 3億円 | 10% |
絶滅象の寺院 | 15億円 | 10% |
金属シンタリング工場 | 40億円 | 10% |
謎の超古代遺跡 (マントル発電所) |
40億円 | 1% |
エルマ=プラ
物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|
ショコラトル喫茶 | 1000万円 | 200% |
海の泡バスソルト屋 | 1000万円 | 200% |
太陽神マント工房 | 5000万円 | 150% |
クジラ牧場 | 2億円 | 10% |
クジラ牧場 | 2億円 | 10% |
サンゴ農園 | 3億5000万円 | 10% |
謎の超古代遺跡 (ダークマター焼却所) |
500億円 | 1% |
マホ=プラ
物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|
石板クッキー屋 | 1000万円 | 200% |
土偶まん屋 | 1000万円 | 200% |
烏帽子キャンドル店 | 3000万円 | 150% |
海底カフェテラス | 5000万円 | 100% |
丸木舟アドベンチャー | 2億円 | 10% |
渦潮が見える丘 | 8億円 | 10% |
謎の超古代遺跡 (潮流発電所) |
20億円 | 1% |
アヌエヌエ=プラ
物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|
ラ・ムーまんじゅう屋 | 1000万円 | 200% |
ラ・ムーせんべい屋 | 1000万円 | 200% |
ラ・ムー抱き枕屋 | 2000万円 | 200% |
宇宙人パブ | 2000万円 | 150% |
未体験トラベル社 | 3億円 | 10% |
石板印刷所 | 10億円 | 10% |
謎の超古代遺跡 (反重力ポート) |
30億円 | 1% |
メオレケ=プラ
物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|
南海カフェ | 1000万円 | 200% |
熱帯魚BBQ広場 | 1000万円 | 200% |
潮騒レストラン | 3000万円 | 150% |
発行素材パレオ店 | 5000万円 | 100% |
海底洞窟ダイビング | 2億円 | 10% |
海中ミュージアム | 8億円 | 10% |
巨石ポリス跡 | 100億円 | 1% |
謎の超古代遺跡 (超古代リゾートホテル) |
500億円 | 1% |
ヒラニ=プラ
物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|
碑文クレープ屋 | 3000万円 | 300% |
シボラ黄金細工屋 | 5000万円 | 300% |
大陸発見記念館 | 30億円 | 8% |
7つの水門 | 70億円 | 5% |
地下空洞ガス会社 | 1200億円 | 5% |
ラ・ムータワー | 1600億円 | 5% |
黄金都市パーク | 6000億円 | 3% |
謎の超古代遺跡 (太陽王の宮殿) |
1000億円 | 1% |
ナヘレ=プラ
物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|
タピオカ餅屋 | 2000万円 | 200% |
シャカオジュース屋 | 2000万円 | 200% |
海底壁画ギャラリー | 1億2000万円 | 10% |
ドラゴン運送 | 3億円 | 10% |
サンゴ製薬 | 35億円 | 5% |
ストーンマネー銀行 | 60億円 | 5% |
六角柱ピラミッド | 100億円 | 8% |
謎の超古代遺跡 (無人病院) |
40億円 | 1% |
プアラウ=プラ
物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|
アンモナイト焼き屋 | 1000万円 | 200% |
虫入り琥珀ショップ | 1000万円 | 200% |
樹皮布加工工房 | 2000万円 | 150% |
原始ココヤシ農園 | 3000万円 | 20% |
マンドラゴラ畑 | 3000万円 | 20% |
三巨石の門 | 1億円 | 10% |
幻獣保護センター | 20億円 | 10% |
謎の超古代遺跡 (DNA復元ラボ) |
400億円 | 1% |
カウラ=プラ
物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|
ノニジュース屋台 | 1000万円 | 200% |
ティキ人形焼き屋 | 1000万円 | 200% |
マナ占い窟 | 2000万円 | 150% |
腰ミノ専門店 | 3000万円 | 150% |
民族ダンスホール | 2億5000万円 | 10% |
謎の超古代遺跡 (キマイラ動物園) |
30億円 | 1% |
エレ=プラ
物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|
水素調理パブ | 2000万円 | 150% |
リバイブ古代果樹園 | 3000万円 | 20% |
リバイブ古代果樹園 | 3000万円 | 20% |
火口覗き見ツアー | 1億円 | 10% |
ナノロボ養殖場 | 20億円 | 10% |
スーパー半導体工場 | 50億円 | 10% |
水素発電所 | 200億円 | 5% |
謎の超古代遺跡 (AI土偶工場) |
400億円 | 1% |
アクワ=プラ
物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|
超深層水カフェ | 2000万円 | 200% |
ビームナイフ工房 | 2000万円 | 200% |
耐圧テクノロジー社 | 150億円 | 8% |
真水精製プラント | 200億円 | 8% |
レアアース採掘会社 | 300億円 | 8% |
光粒子ラボ | 1200億円 | 4% |
巨大ロボ工場 | 1500億円 | 3% |
謎の超古代遺跡 (スーパー合金製錬所) |
20億円 | 1% |
マルル=プラ
物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|
金のチョコレート店 | 3000万円 | 200% |
金箔コスメ美容院 | 3000万円 | 200% |
錬金ジュエリー店 | 5000万円 | 100% |
バッドバード飼育場 | 2億円 | 10% |
鳥人レース場 | 30億円 | 8% |
オロンゴ太陽観測所 | 80億円 | 5% |
謎の超古代遺跡 (錬金術ファクトリー) |
500億円 | 1% |
オナラマ=プラ
物件名 | 価格 | 収益率 |
---|---|---|
地球のヘソ飴屋 | 2000万円 | 150% |
モアイ引き体験 | 5000万円 | 100% |
ロンゴロンゴの壁 | 1億円 | 10% |
モアイの石切り場 | 3億円 | 10% |
モアイ舞踏ステージ | 10億円 | 10% |
巨大葦船水運 | 300億円 | 5% |
サブマリン工場 | 1400億円 | 4% |
謎の超古代遺跡 (ゴーレム製作所) |
600億円 | 1% |